Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Borosilicat-Glas-Reagenzgläser | Verwendung: | Laborwerkzeug, medizinische Verbrauchsmaterialien, Flasche |
---|---|---|---|
Klassifikation: | Glasrohr | Reaktionsmittel-Zustand: | Flüssigkeit |
Logo-Drucken: | Besonders angefertigt | Anwendung: | Chemikalie, Bau, Metallurgie, Glas |
Markieren: | Wegwerfkulturröhrchen Boro3.3,Nachfüllbare Borosilicat-Glas-Reagenzgläser,Glas-Reagenzgläser des Borosilicat-Boro3.3 |
Kundenspezifische verschiedene Spezifikations-Ebene oder Rundboden-Quarz-Glas-Reagenzglas
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen
1) Labor- und Krankenhausversorgungen
2) nehmen Ihren eigenen Entwurf an
3) unterschiedliche Größe
4) kundengebundenes Logodrucken
Eigenschaften
1) Nachfüllbares Glasrohr für Flüssigkeit
2) Klarglas der hohen Qualität
3) Flasche, Korken, Plastikstecker
4) ganzer Satz verfügbar
5) nahm Custom design an
6) CER, ISO
Produktparameter
Glaslaborrohr | ||
Material | Größe (Millimeter) | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 8*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 10*75 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 12*75 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 12*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 13*75 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 13*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 14*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 15*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 15*150 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 16*100 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 18*150 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 18*180 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 20*150 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 20*200 | |
Glas (niedriges Borosilicat/Boro3.3) | 25*200 |
Unser Service
1. Liefern Sie unsere perfekten Produkte der Kunden.
2. Vergewissern Sie sich der Fertigungsstraße unseres Kunden, die mehr efficientlyand mit höherer Geschwindigkeit laufen lässt.
3. Ziel für kein beschwert sich von unseren Kunden.
4. Setzen Sie Defekte herab und sichern Sie unsere ankommenden Waren der Kunden. Verringern Sie die Defekte von Kundenendprodukten.
5. Verringern Sie unsere Kundenerzeugniskosten.
Ansprechpartner: chen